Vermietung
die Mietpreise für eine Ferienwohnung (4-6 Personen) | ||||
2020 | Woche | Wochenende | Mo. bis Fr. |
|
06-01 / 17-02 | € 285 | € 175 | € 150 | |
17-02 / 02-03 | € 330 | € 200 | € 160 | |
02-03 /10-04 | € 285 | € 175 | € 150 | |
10-04 / 13-04 | € 285 | Ostern | ||
13-04 / 24-04 | € 365 | € 285 | € 150 | |
24-04 /04-05 | € 365 | € 285 | € 195 | Mai-Ferien |
04-05 / 21-05 | € 285 | € 200 | € 185 | |
21-05 / 25-05 | € 335 | Himmelfahrt | ||
25-05 / 29-05 | € 160 | |||
29-05 / 01-06 | € 285 | Pfingsten | ||
01-06 / 18-07 | € 330 | € 200 | € 160 | |
18-07 / 25-07 | € 775 | "4 daagse" | ||
25-07 / 07-09 | € 465 | € 285 | € 235 | |
07-09 / 09-10 | € 330 | € 200 | € 160 | |
09-10 / 26-10 | € 365 | € 240 | € 185 | Herbstferien |
26-10 / 18-12 | € 285 | € 175 | € 150 | |
18-12 / 04-01 | € 365 | Weihnachten |
Endreinigung | € 77,50 pro Periode |
Bettwäsche pro Person. pro Set | € 6,00 pro Periode |
Handtücher pro Set | € 1,75 pro Person, pro Tag |
Kinderstuhl / Sessel | € 6,00 pro Periode |
Kurtax | € 0,85 pro Person, pro Nacht |
Kaution | € 50,00 pro Periode |
Buchungsgebühr | € 18,50 |
Die Preise sind exklusiv Energie und Wasserverbrauch ! |