Tarieven
| klik hier | ||||
| Huurprijzen voor een 4 – 6 persoons bungalow | ||||
| 2021 | week | weekend | midweek | |
| 04-01 /08-02 | € 315 | € 190 | € 165 | |
| 08-02 /22-02 | € 365 | € 220 | € 175 | |
| 22-02 /02-04 | € 315 | € 190 | € 165 | |
| 02-04 /05-04 | € 315 | Pasen | ||
| 05-04 /30-04 | € 400 | € 315 | € 165 | |
| 30-04 /10-05 | € 400 | € 315 | € 215 | Meivakantie |
| 10-05 /13-05 | € 315 | € 220 | € 205 | |
| 13-05 /17-05 | € 370 | Hemelvaart | ||
| 17-05 /21-05 | € 175 | |||
| 21-05 /24-05 | € 315 | Pinksteren | ||
| 24-05 / 17-07 | € 365 | € 220 | € 175 | |
| 17-07 / 24-07 | € 855 | Vierdaagseweek | ||
| 24-07 /06-09 | € 510 | € 315 | € 260 | |
| 06-09 /15-10 | € 365 | € 220 | € 175 | |
| 15-10 / 01-11 | € 400 | € 265 | € 205 | Herfstvakantie |
| 01-11 / 24-12 | € 315 | € 190 | € 165 | |
| 24-12 / 10-01 | € 400 | Kerstvakantie | ||
| Schoonmaakkosten | € 77,50 per periode |
| Lakenpakket p.p. per set | € 7,50 per periode |
| Handdoekenset | € 4,00 per persoon, per dag |
| Kinderstoel / Stoel | € 6,00 per periode |
| Toeristenbelasting | € 0,85 per persoon, per nacht |
| Borg | € 50,00 per periode |
| Reserveringskosten | € 18,50 |
| Alle prijzen zijn excl. energie en waterverbruik ! | |